PIECZYWO PSZENNE WYBOROWE
L.p. | NAZWA | WAGA (kg) | VAT % |
1 | Bułka tarta | 1.000 | 5.0 |
2 | Bułka duża | 0.090 | 5.0 |
3 | Bułka mała | 0.050 | 5.0 |
4 | Bułka paryska | 0.300 | 5.0 |
5 | Bułka paryska niekrojona | 0.300 | 5.0 |
6 | Bułka węgierka | 0.090 | 5.0 |
7 | Kajzerka | 0.050 | 5.0 |
8 | Bułka grahamka | 0.050 | 5.0 |
9 | Bułka siedlecka | 0.090 | 5.0 |
10 | Rogal wyborowy z makiem | 0.130 | 5.0 |
11 | Bułka z pieprzem | 0.100 | 5.0 |
12 | Bułka/paluch z serem | 0.100 | 5.0 |
13 | Bułka z czosnkiem | 0.100 | 5.0 |
14 | Bułka z leczo | 0.060 | 5.0 |
15 | Bułka ciemno-ziarnista | 0.060 | 5.0 |
16 | Bułka sycylijska | 0.060 | 5.0 |
17 | Bułka wenecka | 0.060 | 5.0 |
18 | Bułka ze szpinakiem | 0.060 | 5.0 |
19 | Cebularz wyborowy | 0.100 | 5.0 |
20 | Cebularz z serem | 0.100 | 5.0 |
21 | Pizza | 0.100 | 5.0 |
22 | Zapiekanka | 0.100 | 5.0 |
23 | Kulebiak | 0.100 | 5.0 |
24 | Kanapka grahamka z szynką | 0.150 | 5.0 |
25 | Kanapka kajzerka z szynką | 0.120 | 5.0 |
26 | Kanapka wegetariańska z jajkiem | 0.120 | 5.0 |
27 | Bułka – paluch * | 0.100 | 5.0 |
28 | Bułka z sezamem * | 0.090 | 5.0 |
29 | Placek kebab * | 0.400 | 5.0 |
30 | Placek kebab mały * | 0.080 | 5.0 |
31 | Bagietka zapiekanka * | 0.160 | 5.0 |
32 | Bagietka hot-dog * | 0.300 | 5.0 |
33 | Bagietka mała * | 0.120 | 5.0 |
34 | Bagietka * | 0.200 | 5.0 |
35 | Pizza mała * | 0.080 | 5.0 |
36 | Bułka śródziemnomorska * | 0.070 | 5.0 |
37 | Chlebek święconka * | 1.000 | 5.0 |
PIECZYWO MAŚLANE I DROŻDŻOWE
L.p. | NAZWA | WAGA (kg) | VAT % |
1 | Bułka maślana | 0.100 | 5.0 |
2 | Rogal maślany | 0.100 | 5.0 |
3 | Paluch maślany | 0.100 | 5.0 |
4 | Kwiatek maślany | 0.200 | 5.0 |
5 | Chałka zdobna | 0.300 | 5.0 |
6 | Placek maślany | 0.300 | 5.0 |
7 | Babka drożdżowa | 0.300 | 5.0 |
8 | Ciasto drożdżowe | 0.900 | 5.0 |
9 | Ciasto drożdżowe z owocami * | 1.000 | 5.0 |
10 | Bułka maślana mała * | 0.060 | 5.0 |
CHLEBY
L.p. | NAZWA | WAGA (kg) | VAT % |
1 | Chleb 0.6 krojony | 0.600 | 5.0 |
2 | Chleb 0.6 niekrojony | 0.600 | 5.0 |
3 | Chleb blaszka 0.6 | 0.550 | 5.0 |
4 | Chleb blaszka niekrojony | 0.550 | 5.0 |
5 | Chleb 0.9 krojony | 0.900 | 5.0 |
6 | Chleb 0.9 niekrojony | 0.900 | 5.0 |
7 | Chleb razowy z dynią | 1.000 | 5.0 |
8 | Chleb razowy z słonecznikiem | 0.500 | 5.0 |
9 | Chleb razowy zwykły | 0.500 | 5.0 |
10 | Chleb mazurski | 0.500 | 5.0 |
11 | Chleb orkisz | 0.400 | 5.0 |
12 | Chleb żytni | 0.450 | 5.0 |
13 | Chleb młodości | 0.350 | 5.0 |
14 | Chleb wiejski * | 1.700 | 5.0 |
WYROBY CUKIERNICZE I PÓŁ CUKIERNICZE
L.p. | NAZWA | WAGA (kg) | VAT % |
1 | Drożdżówka z jabłkiem | 0.100 | 5.0 |
2 | Drożdżówka z serem | 0.100 | 5.0 |
3 | Drożdżówka z makiem | 0.100 | 5.0 |
4 | Drożdżówka z jagodami | 0.100 | 5.0 |
5 | Drożdżówka z jagodami i budyniem | 0.100 | 5.0 |
6 | Drożdżówka z truskawką | 0.100 | 5.0 |
7 | Rogal śmietanowy | 0.100 | 5.0 |
8 | Rogalik francuski z nadzieniem jabłkowym | 0.100 | 5.0 |
9 | Rogalik półfrancuski z czekoladą | 0.100 | 5.0 |
10 | Rogalik półfrancuski z toffi | ||
11 | Rogalik francuski z nadzieniem jabłkowym (croissant) | 0.100 | 5.0 |
12 | Rożek francuski z budyniem | 0.100 | 5.0 |
13 | Croissant z czekolada | 0.100 | 5.0 |
14 | Pączek (wiśnia) z lukrem | 0.090 | 5.0 |
15 | Pączek (wiśnia) z pudrem | 0.090 | 5.0 |
16 | Pączek z adwokatem | 1.000 | 5.0 |
17 | Pączek z czekoladą | 0.900 | 5.0 |
18 | Oponka | 0.080 | 5.0 |
19 | Eklerka | 0.050 | 5.0 |
20 | Gniazdko poznańskie | 0.050 | 5.0 |
21 | Ptyś | 0.070 | 5.0 |
22 | Strucla makowa | 0.500 | 5.0 |
23 | Strucla jabłkowa | 0.500 | 5.0 |
24 | Keks | 0.500 | 5.0 |
25 | Babka piaskowa | 0.350 | 5.0 |
26 | Babka piaskowa czekoladowa | 0.350 | 5.0 |
27 | Babka piaskowo pomarańczowa | 0.350 | 5.0 |
28 | Babka piaskowa cytrynowa | 0.350 | 5.0 |
29 | Babka „Zachód słońca” | 0.450 | 5.0 |
30 | Placek serowo-owocowy | 0.250 | 5.0 |
31 | Wafle toffi | 1.000 | 5.0 |
32 | Ciastka kruche domowe | 1.000 | 5.0 |
33 | Ciastka kruche z marmoladą | 1.000 | 5.0 |
34 | Drożdżówka z serem mała * | 0.060 | 5.0 |
35 | Drożdżówka z jabłkiem mała * | 0.060 | 5.0 |
36 | Pączek (wiśnia) z lukrem | 0.050 | 5.0 |
37 | Pączek (wiśnia) z pudrem | 0.050 | 5.0 |
38 | Pączki małe * | 1.000 | 5.0 |
39 | Ciastka francuskie * | 1.000 | 5.0 |
40 | Faworki * | 1.000 | 5.0 |
41 | Tartaletka * | 0.080 | 5.0 |
42 | Tartaletka serniczek * | 0.250 | 5.0 |
43 | Napoleonka * | 0.100 | 5.0 |
44 | W-Z * | 0.100 | 5.0 |
45 | Pączek z różą * | 0.900 | 5.0 |
46 | Rogal półfrancuski z morelą * | 0.100 | 5.0 |
47 | Rogal półfrancuski z budyniem * | 0.100 | 5.0 |
48 | Babka świąteczna z bakaliami | 0.300 | 5.0 |
49 | Serduszko piernikowe * | 0.070 | 5.0 |
50 | Babeczka święconka * | 0.020 | 5.0 |
51 | Chałka z budyniem * | 0.150 | 5.0 |
52 | Ciasto „firmowe” * | 1.000 | 5.0 |
* Wyroby robione okazjonalnie – na specjalne zamówienie.